改成400操場兩圈跑、一圈恢復,
回復時間拖長跑外圈。
參考亞索從四趟開始,我也從四趟開始。
以下為結果
| 分:秒:毫秒 | |
1 | 03:52.500 | |
R | 03:00.600 | 太短了 |
2 | 03:43.000 | 所以這趟肚子痛 |
R | 03:23.100 | 下次修正為一圈半好了 |
3 | 04:01.200 | 差點死掉 |
R | 02:36.200 | 更短! |
4 | 03:53.700 | 還是撐完了 |
| | |
AVG | 03:52.600 | 扣除R,1~4的平均 |
亞索十趟會不會太殺?
沒有留言:
張貼留言